English /
Position of Load Carried on Bicycle - Bicycle
| Database table | bicycle |
| Database variable name | bicycle_position_of_load_carried_on_bicycle |
| Introduction date | yyyy-mm-dd |
| Expiration date | Still active |
Short description
Where was the load of the bicycle positioned?
Values
| 2 | Front panniers or saddle bags offside/nearside/both sides |
| 3 | Handle bar bags |
| 4 | Front basket |
| 5 | Crossbar |
| 6 | Tank or seat in front of rider (strapped directly) |
| 7 | In tank bag |
| 8 | Held by rider or in riders arm |
| 9 | Between legs |
| 10 | Strapped to rear carrier/in topbox mounted on carrier |
| 11 | Rear panniers or saddle bag offside/rearside/bothsides |
| 12 | In riders backpack |
| 13 | By pillion |
| 7777 | Not applicable |
| 8888 | Other |
